人口数据
靠谱的滚球平台
是一个繁荣的地方,吸引了各种人口结构的个人和家庭. 年轻的专业人士, 家庭, 现役和退役军人, 退休人员——有才华和创新的人住在这里, 加强我们的员工队伍, 并渴望看到我们的社区成长和繁荣.
目前2021年人口估计 (数控预算 & 管理办公室) 靠谱的滚球平台有104人,130居民, 预计到2050年, 该县人口将超过155人,000. 以靠谱的滚球平台中心为半径60英里的地区人口超过3.400万人口 (AccessNC 2021年估计).
靠谱的滚球平台气候温和,确实是一个受欢迎的退休目的地, 丰富的面向老年人的医疗服务, 还有我们一流的高尔夫球场. 但我们的社区也看到,20岁至45岁的人搬到该地区的人数也在增加, 随着越来越多的人在这个年龄段发现商业和就业机会, 安全的社区, 好学校, 这里还有其他设施. 靠谱的滚球平台正在增长, 但它的土地面积很大, 它保持了一种更乡村的风格, 不拥挤的感觉.
人口统计学资料
要查看靠谱的滚球平台的人口统计数据摘要,请选择其中一个资源 下图:
N.C. 商务部人口统计资料: 查看来自N的当前人口概况报告.C. 商务部.
人口统计数据来自n.C. 预算 & 管理办公室: 查看州、县和市一级的人口统计数据.
人口统计数据来自美国.S. 人口普查局: 查看十年一次的人口普查年的人口数据或使用来自美国社区调查的数据.
北卡罗来纳州东南合作伙伴的人口统计数据:在地图上,点击靠谱的滚球平台查看深入的人口统计、劳动力和商业数据.

人口数据
人口增长 |
1990年人口普查= 59,013 |
2000年人口普查= 74,768 |
2010年人口普查= 88,247 |
2020年人口普查= 99,727 |
2022年7月人口普查估计= 103,298 |
2010 - 2020年人口变化百分比= 13.0% |
» 北卡罗来纳州2010年人口普查:9,535,483
»北卡罗来纳州2020年人口普查:10,439,388
数据来源为1990年,2010年 & 2020年的数据: U.S. 人口普查局
2021年7月数据来源.S. 人口普查局人口司- 北卡罗莱纳州各县居民人口年度估计:4月1日, 2020年至7月1日, 2021年更新2022年3月
人口预测 |
|
2010年的人口普查 | 88,247 |
2020年的人口普查 | 99,727 |
2022年7月预算 | 103,298 |
2025年7月预测 | 108,518 |
2030年7月预测 | 117,189 |
2035年7月预测 | 125,815 |
2040年7月预测 | 134,400 |
2045年7月预测 | 142,939 |
2050年7月预测 | 151,438 |
来源: 数控预算 & 管理办公室 -截至22年1月27日更新的预测
各市人口
直辖市 |
1990 人口普查 |
2000 人口普查 |
变化百分比 1990-2000 |
2010 人口普查 |
变化百分比 2000-2010 |
2020 估计 |
||
阿伯丁 | 2,700 | 3,400 | 25.9% | 6,350 | 86.8% | 8,551 | ||
卡梅隆 | 215 | 151 | (29.8%) | 285 | 88.7% | 245 | ||
迦太基 | 976 | 1,871 | 91.7% | 2,205 | 17.9% | 2,789 | ||
狐火村 | 334 | 474 | 41.9% | 902 | 90.3% | 1,293 | ||
Pinebluff | 876 | 1,109 | 26.6% | 1,337 | 20.6% | 1,479 | ||
松林 | 5,103 | 9,706 | 90.2% | 13,124 | 35.2% | 17,651 | ||
罗宾斯 | 970 | 1,195 | 23.2% | 1,097 | (8.2%) | 1,173 | ||
南部松树 | 9,129 | 10,918 | 19.6% | 12,334 | 13.0% | 15,607 | ||
Taylortown | 543 | 845 | 55.6% | 722 | (14.6%) | 637 | ||
瓦什 | 670 | 750 | 11.9% | 720 | (4.0%) | 956 | ||
松树低语 | 1,243 | 2,090 | 68.1% | 2,928 | 40.1% | 5,007 | ||
靠谱的滚球平台余额 | 36,254 | 42,260 | 16.6% | 46,243 | 9.4% | 44,738 | ||
靠谱的滚球平台 | 59,013 | 74,768 | 26.7% | 88,247 | 18.0% | 101,126 | ||
北卡罗莱纳 | 6,632,448 | 8,049,313 | 21.4% | 9,535,483 | 18.5% | 10,587,440 |
资料来源:1990、2000年 & 2010年人口普查数据: U.S. 人口普查局. 2020估计: 数控预算 & 管理办公室 -截至21年9月29日更新的市政概算
按年龄组别划分的人口
人口 | 0 - 9年 老 | 10 - 19年 老 | 20 - 34年 老 | 35-44年 老 | 45 - 54年 老 | 55 - 64岁 老 | 65年以上 老 | 总计 人口 | 年龄中位数 |
二零零零年四月人口普查 | 8,780 | 9,298 | 12,054 | 10,597 | 9,355 | 8,407 | 16,278 | 74,769 | 41.8 |
2010年的人口普查 | 10,390 | 10,490 | 12,752 | 10,543 | 11,945 | 12,141 | 19,986 | 88,247 | 45.0 |
2022年7月预测 | 11,331 | 11,767 | 15,553 | 10,952 | 11,699 | 13,641 | 28,355 | 103,298 | 46.7 |
2025年7月预测 | 12,243 | 11,934 | 16,540 | 11,387 | 11,859 | 13,866 | 30,689 | 108,518 | 46.7 |
2030年7月预测 | 13,587 | 12,782 | 17,681 | 12,220 | 12,393 | 14,133 | 34,393 | 117,189 | 46.6 |
2035年7月预测 | 14,713 | 14,254 | 18,289 | 13,458 | 13,243 | 14,473 | 37,385 | 125,815 | 46.5 |
2040年7月预测 | 15,481 | 15,697 | 19,326 | 14,507 | 14,142 | 15,133 | 40,114 | 134,400 | 46.4 |
2045年7月预测 | 16,244 | 16,901 | 20,910 | 15,078 | 15,450 | 16,054 | 42,302 | 142,939 | 46.4 |
2050年7月预测 | 17,302 | 17,682 | 23,129 | 15,302 | 16,514 | 16,942 | 44,567 | 151,438 | 46.3 |
来源:2000 & 2010年人口普查数据: U.S. 人口普查局. 2022 - 2050年的预测: 数控预算 & 管理办公室 -截至22年1月27日更新的预测
按种族划分的人口
2010年的人口普查 人口 | % | 2022年估计 人口 | % | ||
总人口 | 88,247 | 100% | 103,298 | 100% | |
白色 | 70,913 | 80.4% | 85,324 | 82.6% | |
黑色/非裔美国人 | 11,839 | 13.4% | 11,048 | 10.7% | |
亚洲 | 818 | 0.9% | 1,537 | 1.5% | |
美国印第安人 | 732 | 0.8% | 1,125 | 1.1% | |
2场或以上比赛/其他 | 3,945 | 4.5% | 4,264 | 4.1% |
资料来源:2010年人口普查数据: U.S. 人口普查局. 2022估计: 数控预算 & 管理办公室 - 22年1月27日更新的估计数
按性别划分的人口
2010年的人口普查 人口 |
% | 年龄中位数 |
2022年估计 人口 |
% | 年龄中位数 | ||
男性 | 42,176 | 47.8% | 43.2 | 49,389 | 47.8% | 44.5 | |
女 | 46,071 | 52.2% | 46.5 | 53,909 | 52.2% | 48.8 | |
总计 | 88,247 | 100.0% | 45.0 | 103,298 | 100.0% | 46.7 |
资料来源:2010年人口普查数据: U.S. 人口普查局. 2021估计: 数控预算 & 管理办公室 - 22年1月27日更新的估计数
收入数据
靠谱的滚球平台,北卡罗来纳州 | 2000年的人口普查 |
估计2016 | 估计2017 | 估计2018 | 估计2019 | 估计2020 |
家庭收入中位数 | $41,240 | $51,873 | $54,468 | $57,899 | $59,963 | $63,324 |
家庭收入中位数 | $48,492 | $66,449 | $69,991 | $75,306 | $76,561 | $82,797 |
人均收入 | $23,377 | $29,679 | $31,554 | $33,432 | $34,606 | $36,184 |
来源: U.S. 人口普查局: 2000年人口普查,美国社区调查2016-2020年5年估计
每个员工的平均周薪
(私营机构):
一年 | 靠谱的滚球平台 |
2018 | $757 |
2019 | $785 |
2020 | $871 |
2021 | $931 |
2022年第一季度 | $936 |